Détail de la séance de NicoNocturne du mercredi 28 octobre 2015 de 19h35 à 20h45 , à la piscine Alfred Nakache.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | - | crawl | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
50m | - | crawl | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | crawl | - | - | - | ||||
100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | dos crawlé | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | dos crawlé | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | dos crawlé | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | dos crawlé | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
150m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE 10s | |||||||||
200m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
50m | - | crawl | élastique | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | crawl | - | - | - | ||||
50m | - | crawl | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | crawl | - | - | - | ||||
25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
PAUSE | |||||||||
25m | - | crawl | - | - | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club : Nakache is back
et son créneau club avec un super MNS :)
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h35 à 20h45, Mitridate a nagé 2100 mètres : Club