Détail de la séance de 3r1c du mercredi 25 juillet 2018 de 19h45 à 21h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h10 à 21h16, NicoNocturne a nagé 1100 mètres : Ça y est, je connais l'enfer de Keller
• de 19h02 à 20h01, waga8 a nagé 2400 mètres : pas de commentaire