Détail de la séance de marais du dimanche 23 aout 2015 de 11h37 à 12h06 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 45s | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'19 | hybride bras en brasse, jambes en ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'19 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'42 | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'15 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'40 | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'15 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'34 | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'11 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'38 | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'16 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'39 | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'40 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1 minute | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Heureusement il y avait l'orage ce matin et donc (relativement) épargné des misères des nageurs de weekend.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 10h00 à 12h00, castor a nagé 3000 mètres : pas de commentaire