Détail de la séance de Mitridate du samedi 15 novembre 2014 de 17h25 à 18h05 , à la piscine de Charenton le Pont (Complexe Télémaco Gouin).
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | brasse | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
200m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | hybride bras en brasse, jambes en crawl | - | - | - | ||||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | - | ||||
25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
25m | - | brasse | élastique | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
PAUSE 15s | |||||||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
50m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
PAUSE | |||||||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
25m | - | brasse | - | - | - | ||||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
50m | - | dos brassé | - | - | - |
total : 1.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.