Détail de la séance de grenouillebleu du lundi 10 mars 2014 de 16h45 à 17h45 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 17h08 à 17h50, RenardYo a nagé 2000 mètres : pas de commentaire
• de 16h40 à 17h45, klabur a nagé 2500 mètres : Et vas-y que je te jacasse !