Détail de la séance de 3r1c du dimanche 02 février 2014 de 15h00 à 16h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Bonne sensations cet après-midi, et de bons nageurs présents à la shop, ca change. En revanche, le dimanche ne venez pas avec les trotinettes de vos enfants, elles ont tendances à se subtiliser
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 15h35 à 16h55, niluje a nagé 2300 mètres : Séance correcte. Y a 3r1c qui m'a dit coucou à la fin de sa séance. Et telle un sportif à qui on demande de parler après l'effort pour transmettre ses impressions, je crois que mon équivalent de conversation devait se résumer à : " Crôm je retourne nager, mwarf mwarf mwarf".
• de 14h25 à 15h20, ll007 a nagé 2000 mètres : pas de commentaire