Détail de la séance de 3r1c du mardi 21 janvier 2014 de 21h00 à 22h00 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.15 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Peu de souffle sans doute à cause d'une eau un peu chaude. Et retour en fanfare dans la confrérie de l'élastique. Il m'a manqué le petit semtex! Oui mon élastique s'appelle semtex.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 21h10 à 22h00, acado a nagé 2000 mètres : Séance Niveau 4