Détail de la séance de 3r1c du samedi 15 septembre 2012 de 09h10 à 10h45 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | 9'57 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'48 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'54 | crawl | palmes, plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'05 | crawl | palmes, plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 9'32 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 8'47 | crawl | palmes, plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'56 | bras crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2 minutes | bras crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'56 | bras crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'54 | bras crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2 minutes | bras crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Un samedi qui n'avait rien à voir avec celui de la semaine dernière, pas trop de monde. PAs trop d'analphabètes.
Bref la bonne petite séance tranquille. Enfin presque, j'arrête pas de me faire embêter par un nageur qui a une collection de plaquettes et un tuba frontal
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 09h00 à 09h40, nickthat a nagé 1500 mètres : pas de commentaire