Détail de la séance de 3r1c du lundi 30 avril 2012 de 21h20 à 22h15 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Mieux, mais à chaque séance je découvre un defaut. Défaut du soir : quand je respire du côté gauche je coule, donc à droite je respire, et à gauche je bois. Bin pour faire un tour dans la seine va falloir que je m'améliore sinon je vais mourir d'une quelconque bactérie...
Toujours les même têtes ou presque, pas de Gemma qui n'est pas du lundi à Berlioux
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 21h10 à 22h00, dk58 a nagé 1500 mètres : pas de commentaire