Détail de la séance de entre2eaux du lundi 16 janvier 2012 de 17h45 à 18h35 , à la piscine Roger Le Gall.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h00 à 19h00, STROUMPF a nagé 2000 mètres : pas de commentaire
• de 17h30 à 18h35, nicolasl a nagé 2100 mètres : première fois que je vois si peu de nageurs dans ce bassin - beaucoup de vagues, des difficultés à nager un dos crawlé à peu près droit