Détail de la séance de olivsub du dimanche 10 juillet 2011 de 13h05 à 14h30 , à la piscine Georges Vallerey.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150m | - | ondulations | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
300m | - | crawl | plaquettes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
300m | - | battements de jambes | planche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
300m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
900m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
1.05 km | - | nage libre | palmes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h50 à 14h10, rose a nagé 3000 mètres : Séance très agréable, avec très peu de nageurs. A part la disparition d'une des lignes de dos* (du coup je me suis broyée la main dans le mur...), c'était super !
* mais pourquoi les MNS enlèvent-ils ces lignes de dos, a fortiori du côté "fixe" de la piscine (et non du côté de la cloison mobile, où se trouvait bien une ligne de dos...)???
• de 12h00 à 13h30, sarah75 a nagé 3200 mètres : pas de commentaire