Détail de la séance de bexfs du samedi 07 mai 2011 de 20h00 à 21h00 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
50m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
NCF
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h00 à 21h00, christophe a nagé 2800 mètres : 14 x 200m. Eau libre. Douleur poignet droit, rhume.