Détail de la séance de entre2eaux du mercredi 19 février 2025 de 18h15 à 19h00 , à la piscine Alice Milliat.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
133m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
33m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
134m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.