Détail de la séance de Christophe du mardi 11 février 2025 de 20h30 à 22h00 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 5'48 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 5'55 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 5'54 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 5'57 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 6'01 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 5'59 | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes nage libre | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club. 6x400 départ 6"30.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.