Détail de la séance de Christophe du dimanche 13 octobre 2024 de 14h45 à 16h40 , à la piscine Jacqueline Auriol.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
550m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | apnée nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.