Détail de la séance de 190150 du dimanche 21 avril 2024 de 06h30 à 09h00 , à l'etablissement "Domaine des Naiades".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 5.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h30 à 08h00, Tranbert1961 a nagé 4000 mètres : Avril 2024 Stage Grimaud 2° séance