Détail de la séance de 190150 du lundi 06 novembre 2023 de 06h25 à 07h55 , à l'etablissement "Centre aquatique Aqualône".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | hybride bras en nage libre, jambes en crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | 4 nages | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 06h25 à 07h45, Tranbert1961 a nagé 3600 mètres : pas de commentaire
• de 06h21 à 07h30, Caro07 a nagé 2900 mètres : pas de commentaire