Détail de la séance de annapnee du mercredi 11 décembre 2019 de 11h55 à 12h35 , à la piscine Yvonne Godard.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Suis d'accord avec Glycine, il y avait largement la place pour un 50m quitte à changer la config en 2*25 si besoin comme à Vallerey
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.