Détail de la séance de 3r1c du mercredi 03 avril 2019 de 19h30 à 20h50 , à la piscine Catherine Lagatu ex Parmentier.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.05 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h45 à 21h00, lunarossa a nagé 2200 mètres : j'ai decouvert que je suis très forte en crawl-polo (la nage de sauvetage). Mais égallement nulle en apnée (ça je le savais), Donc le pauvre noyé présumé il est mal barré grave s'il tombe sur moi.