Détail de la séance de 3r1c du jeudi 07 mars 2019 de 19h45 à 21h00 , à la piscine du Ministère de la Défense.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
LE bouche à oreilles a bien fonctionné, Balard c'est complet
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h25 à 20h00, eric75 a nagé 1250 mètres : pas de commentaire