Détail de la séance de 3r1c du jeudi 14 juin 2018 de 07h15 à 08h10 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'11 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'12 | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes nage libre | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.