Détail de la séance de 3r1c du lundi 04 juin 2018 de 21h00 à 22h00 , à la piscine Georges Rigal.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.