Détail de la séance de Christophe du mardi 17 avril 2018 de 19h30 à 20h30 , à la piscine Blomet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'32 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'27 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'22 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'22 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'22 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'22 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club. Séance difficile dans le même esprit que la veille, des séries à faire vite avec peu de récup. Ce soir c'était un 6x100m crawl (départ 2"00) : progressif les 3 premiers ensuite allure à conserver sur les 3 derniers. Touché le mur en 1"22 sur les 4 derniers.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.