Détail de la séance de marais du lundi 12 février 2018 de 14h16 à 14h52 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 1'37 | jambes nage libre | palmes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | 3'37 | jambes nage libre | palmes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 52s | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'06 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 5'55 | jambes nage libre | palmes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'06 | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 5'24 | jambes nage libre | palmes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 53s | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'07 | nage libre | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'36 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'42 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'15 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'14 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Super de reprendre les eaux chlorées après une semaine d'être malade!
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 14h00 à 15h03, nagelle a nagé 2500 mètres : pas de commentaire
• de 13h45 à 15h00, Matt31 a nagé 2600 mètres : pas de commentaire
• de 13h00 à 14h30, baigneuse a nagé 3000 mètres : pas de commentaire