Détail de la séance de 3r1c du mardi 20 juin 2017 de 19h30 à 20h15 , à l'etablissement "Stade Nautique de Pau".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Aucun souffle, trop de monde. J'aurais dû écouter le Medecin ce matin et ne pas nager après m'être délester de 500g de sang Le matin
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.