Détail de la séance de 3r1c du mercredi 17 mai 2017 de 07h10 à 08h10 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Sensations bizarre, impression d'avancer en crabe
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 08h10 à 09h30, ValC a nagé 250 mètres : pas de commentaire
• de 07h00 à 08h20, ikan a nagé 3500 mètres : pas de commentaire