Détail de la séance de 3r1c du mardi 08 novembre 2016 de 07h10 à 08h05 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Plaisir de retrouver Keller de bon matin, et encore plus en découvrant que les clubs avaient déserté. J'espère que c'est de manière pérenne.
En revanche, la faune des OFNA( objets flottants non alphabétisés) n'a pas périclité.
Mais sans eux Keller ne serait pas Keller. En revanche, ca fait toujours plaisir de croiser des têtes connues. Et petit truc déconcertant, c'est le positionnement des drapeaux qui est resté en mode 25m
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.