Détail de la séance de 3r1c du jeudi 30 juin 2016 de 07h10 à 08h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h08 à 07h44, grigri a nagé 1500 mètres : pas de commentaire