Détail de la séance de 3r1c du mercredi 25 mai 2016 de 07h15 à 08h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.9 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 07h20 à 08h35, neene a nagé 3750 mètres : pas de commentaire