Détail de la séance de epilepsie du mardi 24 mai 2016 de 19h15 à 20h30 , à la piscine Georges Hermant.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Du monde et beaucoup de houle… Mais une bonne soirée malgré tout
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h15 à 20h30, Aracytine a nagé 3500 mètres : pas de commentaire
• de 19h00 à 20h20, zouzou79 a nagé 2000 mètres : pas de commentaire