Détail de la séance de 3r1c du lundi 23 mai 2016 de 21h00 à 22h00 , à la piscine Georges Rigal.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
200m | - | 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 2 minutes | |||||||||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Première fois que j'ai un point de côté en nageant. J'ai dû faire travailler un peu trop l'aspect malolactique plutot que le côté lactique.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.