Détail de la séance de epilepsie du mercredi 13 avril 2016 de 19h45 à 20h30 , à la piscine Georges Hermant.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Soirée sympa mais beaucoup de monde ! Sympa de te revoir Aracytine
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h45 à 20h30, oriane987 a nagé 1900 mètres : pas de commentaire
• de 19h28 à 20h29, oleum a nagé 3100 mètres : Beaucoup de monde avec du beau.
Dés mon arrivée, Jerry à l'entrée fraichement débarqué du mode travail.
Ploufplouf avec qui j'ai enfin réussi à échanger deux trois mots dans les vestiaires.
• de 18h45 à 20h30, Aracytine a nagé 4200 mètres : Trop de monde effectivement ce soir, mais bonne ambiance à GH. C'est quand même bien sympa de discuter avec les habitués! Epilepsie, next week, 2 series : une 4N et une NL ..(on fera de la place dans la ligne..