Détail de la séance de oleum du dimanche 07 février 2016 de 16h48 à 18h08 , à la piscine du Palais des sports de l'Île de Puteaux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 km | 59'49 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 2'24 | |||||||||
500m | 9'45 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
50m | 1'07 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | 3'52 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Je suis allé reprendre le flambeau jusqu'à la fermeture
A los putos Domingos.
Toujours les habituels dans le couloir crawl mais ce jour et à cette heure j'étais le seul membre du Z.O.B.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.