Détail de la séance de 3r1c du dimanche 07 février 2016 de 10h09 à 11h15 , à la piscine René et André Mourlon.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
En mode séries.
Départ 2'
Content de voir que mes 100m en élastique se faisaient entre 1'35'' et 1'40''.
Bon en revanche les virages c'était pas ça du tout .
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.