Détail de la séance de ASostew du mercredi 20 janvier 2016 de 14h00 à 14h58 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
700m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Très bon.
Ondulation à moitié naze...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.