Détail de la séance de epilepsie du vendredi 08 janvier 2016 de 19h20 à 20h30 , à la piscine Georges Hermant.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Je n'arrive pas à sélectionner les options plaquettes, pull et compagnie sur téléphone.
En tout cas, bonne petite séance de fermeture ! J'ai croisé @oleum en forme, qui l'a doublé comme un V6 alors que j'étais en 4N
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h35 à 20h25, bleiz a nagé 2000 mètres : Première de l'année (il était temps), 1000 m dans la douleur, 800 dans la souffrance, 200 dans la guimauve... Dur
Mais le plaisir de croiser oleum sous les'douches ensuite, c'est quand meme plus facile de parler que de nager.... Meme quand c'est pour apprendre des mauvaises nouvelles comme le report de la date de reouverture de nanterre-u, damned!
• de 19h25 à 20h30, oleum a nagé 3200 mètres : Que l'on se le dise :
Rendons au Roi ce qui appartient à césar
• de 18h00 à 20h00, orangemecanique a nagé 3500 mètres : pas de commentaire
• de 17h50 à 20h00, Aracytine a nagé 4800 mètres : pas de commentaire