Détail de la séance de 3r1c du dimanche 25 octobre 2015 de 14h30 à 16h00 , à la piscine René et André Mourlon.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | battements de jambes | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes 4 nages | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas mal aussi en terme d'affluence le dimanche après-midi.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.