Détail de la séance de CR7 du jeudi 22 octobre 2015 de 00h00 à 00h00 , à la piscine Bernard Lafay.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
2 par ligne puis jusqu'à 6 dont 3 boulets dans ma ligne préférée
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.