Détail de la séance de 3r1c du jeudi 01 octobre 2015 de 20h00 à 21h15 , à la piscine Roger Le Gall.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h56 à 20h56, P0O9I8U7 a nagé 12000 mètres : pas de commentaire