Détail de la séance de ASostew du dimanche 20 septembre 2015 de 14h00 à 14h55 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
700m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
fatiguée... difficil crawl jamais trouvé mon rythme...
ondulation pitoyable.... triste spectacle je pense
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.