Détail de la séance de 3r1c du jeudi 20 aout 2015 de 19h50 à 21h20 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, planche, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, planche, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, planche, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, planche, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, planche, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Enfer à la,sauce Keller. Avec un soupçon de goujons en tout genre avec sa nage de méduse
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h45 à 21h25, mulgogi a nagé 1500 mètres : pas de commentaire