Détail de la séance de 3r1c du vendredi 07 aout 2015 de 19h15 à 21h05 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Dur dur.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h52 à 21h02, bobolemerou a nagé 2600 mètres : pas de commentaire
• de 19h30 à 21h30, Aracytine a nagé 4900 mètres : pas de commentaire