Détail de la séance de 3r1c du mercredi 05 aout 2015 de 18h15 à 20h15 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pour contredire Vicomte, Finalement mercredi c'est presque lundi.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h45 à 21h15, Figolu75 a nagé 3300 mètres : Niveau pas terrible à Keller cette semaine comparé à Keller même heure la semaine dernière - sauf une nageuse en maillot rouille et pull-buoy qui alignait les longueurs dans un style académique impeccable.