Détail de la séance de 3r1c du samedi 06 juin 2015 de 09h30 à 11h30 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Moi aussi j'ai adopté un rythme de matou asthmatique. Dans une piscine bondée.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.