Détail de la séance de ASostew du samedi 23 mai 2015 de 15h11 à 16h13 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
700m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
2km en 1h02... C'est que j'y serai presque!
le dos de retour aide un peu. J ene sais pas si je le fais bien mais je n'ai pas de douelur pour le moment.
Tétanie des abdos en ondulation au bout de 25m, ca, y'a pas de progrès
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.