Détail de la séance de 3r1c du mardi 14 avril 2015 de 21h01 à 22h00 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.975 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Juste envie de faire 1975m, just me
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.