Détail de la séance de boutout du mercredi 25 mars 2015 de 21h00 à 22h10 , à la piscine Philippe Croizon.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600m | 11'17 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 6'35 | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'45 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 4'29 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 8'08 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 3'18 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 2'23 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | 1'47 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
250m | 4'33 | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
350m | 6'12 | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | 2'45 | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.55 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Séance tri Halluin
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.