Détail de la séance de 3r1c du dimanche 22 mars 2015 de 16h15 à 17h45 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 7'10 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | 6'58 | crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Pas de souffle.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 14h30 à 16h30, lemexicain a nagé 3000 mètres : Encore la jolie dame avec le bonnet de nageurs.com .... Je crois je dois m'initier à la brasse lolll