Détail de la séance de oleum du dimanche 15 mars 2015 de 17h24 à 18h40 , à la piscine du Palais des sports de l'Île de Puteaux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 km | 1"0'54 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 54s | |||||||||
100m | 2'04 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Enf111111111 en Week end.
Direction Los Putos comme Hermandos Domingos se fait de plus en plus désirer, faute à qui?
Bien fait de prendre une nouvelle carte de 10 entrées qui commence déjà à être cramé mais qui m'octroie une place en reservée dans ce superbe bassin en plein air.
Peu de nageurs alors que un événement ce jour ici : La nuit de l'eau, des affiches un peu partout et des photos pour sensibiliser.
Alors direction le bassin en plein air avec une température de 28,7 à 29,3°C.
Les nageurs avec plaquettes sont venus me toucher les balles mais ils ne m'auront pas doublés
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.