Détail de la séance de 3r1c du jeudi 05 février 2015 de 20h00 à 21h15 , à la piscine Roger Le Gall.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 50s | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
100m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE 10s | |||||||||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.45 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Enfin! Mon coude décide de me laisser tranquille. Enfin paré pour le weekend MArtin's Star.
En revanche, avec un déficit de 20km sur mon temps de passage 2014, le manque de vitesse apparait flagrant.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.